Gewässer Hitliste

2022/2023

Platz Vorjahr Gewässer Fänge in kg
1 2 Grotegaste 846,0
2 3 Mitling-Mark 757,0
3 1 Kirchsee 435,5
4 6 Völlen 414,0
5 4 Emsteiche Driever 301,5
6 7 Kapellenstraße 80,0
7 9 Wallschloot, Ihrhove 60,0
8 5 Krummspät 40,0
9 13 Rajenkanal 17,0
10 8 Leda / Sagter-Ems 16,5
11 10 Bahnteich Lüdeweg 10,0
12 12 Angelteich Ihrhove 5,0
13 11 Wallschloot, Folmhusen 2,0
14 14 Jümme 0,0

2021/2022

Platz Vorjahr Gewässer Fänge in kg
1 5 Kirchsee 641,0
2 1 Grotegaste 521,0
3 3 Mitling-Mark 443,0
4 4 Emsteiche Driever 300,0
5 7 Krummspät 267,0
6 2 Völlen 218,0
7 9 Kapellenstraße 107,0
8 6 Leda / Sagter-Ems 74,5
9 8 Wallschloot, Ihrhove 32,0
10 11 Bahnteich Lüdeweg 26,0
11 12 Wallschloot, Folmhusen 17,0
12 - Angelteich Ihrhove 13,0
13 10 Rajenkanal 7,5
14 13 Jümme 3,0

2020/2021

Platz Vorjahr Gewässer Fänge in kg
1 1 Grotegaste 242,0
2 3 Völlen 237,5
3 4 Mitling-Mark 181,5
4 7 Emsteiche Driever 143,5
5 2 Kirchsee Steenfelde 118,5
6 6 Leda / Sagter-Ems 88,5
7 5 Krummspät 78,0
8 - Wallschloot, Ihrhove 58,5
9 8 Kapellenstraße 48,5
10 10 Rajenkanal 29,5
11 12 Bahnteich Lüdeweg 10,5
12 9 Wallschloot, Folmhusen 2,0
13 11 Jümme 6,0

2019/2020

Platz Vorjahr Gewässer Fänge in kg
1 2 Grotegaste 404,5
2 1 Kirchsee 343,0
3 3 Völlen 284,0
4 4 Mitling-Mark 152,5
5 5 Krummspät 112,0
6 8 Leda / Sagter-Ems 84,0
7 6 Emsteiche Driever 69,0
8 7 Kapellenstraße 50,5
9 12 Wallschloot, Folmhusen 12,0
10 10 Rajenkanal 3,5
11 9 Jümme 3,0
12 11 Bahnteich Lüdeweg 2,0

2018

Platz Vorjahr Gewässer Fänge in kg
1 3 Kirchsee 503,5
2 1 Grotegaste 446,0
3 2 Völlen 430,5
4 5 Mitling-Mark 355,5
5 4 Krummspät 319,5
6 6 Emsteiche Driever 141,5
7 7 Kapellenstraße 98,0
8 8 Leda / Sagter Ems 63,0
9 10 Jümme 14,0
10 11 Rajenkanal 12,5
11 12 Bahnteich Lüdeweg 7,5
12 9 Wallschloot 6,5

(C) 2013 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken